<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.ztopweb.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>chj5的个人空间</title>
			    <link>http://www.ztopweb.com/index.php/uid-2</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) chj5的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Fri, 21 Nov 2008 20:21:31 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>MySQL错误#1016: Cant open file: *_blogs.MYI.</title>
								<link>http://www.ztopweb.com/index.php/uid-2-action-viewspace-itemid-59568</link>
								<description><![CDATA[打开SQL窗口,输入CHECK TABLE *_blogs,提示有1个警告,1个损坏,2个错误.<br>找到问题所在就好办了,打开SQL窗口,输入 REPAIR TABLE *_blogs
			
			
			]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>chj5</author>
								<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 08:42:41 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>圣火在广州传递日子</title>
								<link>http://www.ztopweb.com/index.php/uid-2-action-viewspace-itemid-57120</link>
								<description><![CDATA[圣火终于来到广州，心情很激动，很想去现场看一下，感受一下现场的气氛，但时间上不允许。可惜啊。错过了这次的机会。也不知下次要等到什么时候啦。。。。<br><br>
			
			
			]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>chj5</author>
								<pubDate>Wed, 07 May 2008 11:11:45 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>炒股损失惨痛的一周</title>
								<link>http://www.ztopweb.com/index.php/uid-2-action-viewspace-itemid-19</link>
								<description><![CDATA[<P>上周一（2007.11.05）超级大盘股中国石油上市。。创造了多项第一。也创造了我的一个记录。。。我买的S上石化在上周5个交易日中。有三个跌停，一个接近跌停，只有一天是横盘。。。现深深的在套着中<IMG src="http://www.ztopweb.com/images/edit/face/011.gif">。</P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>chj5</author>
								<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 22:25:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>炒股的日子</title>
								<link>http://www.ztopweb.com/index.php/uid-2-action-viewspace-itemid-4</link>
								<description><![CDATA[<P>今天大盘跌了150多个点,多个月以来的红色周一已不再现.....</P>
<P>总结炒股至今已有4个多月...账面上直接亏损已达到了30%.股票远没基金的收益多...</P>
<P>今天下午已把大部份股票清啦来打新股...希望能中一两个签.<IMG src="http://www.ztopweb.com/images/edit/fa...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>chj5</author>
								<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 15:39:11 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>今年股市每月一大跌的日子又来啦.</title>
								<link>http://www.ztopweb.com/index.php/uid-2-action-viewspace-itemid-2</link>
								<description><![CDATA[<P>今日是今年股市每月一大跌的日子<IMG src="http://www.ztopweb.com/images/edit/face/011.gif">.按前几个月的经验,10月的股市应该不会有太大的跌幅啦...<IMG src="http://www.ztopweb.com/images/edit/face/007.gif"></P>
<P>现在是加仓的好机会.</P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>chj5</author>
								<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 17:19:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>今天的股市又大升，但我买的个股却是在跌</title>
								<link>http://www.ztopweb.com/index.php/uid-2-action-viewspace-itemid-1</link>
								<description><![CDATA[今天的股市又大升，但我买的个股却是在跌]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>chj5</author>
								<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 21:49:55 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>